歡迎來到上海海向儀器設(shè)備廠網(wǎng)站!
咨詢電話:13681688861
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 恒溫恒濕箱 > 上海海向恒溫恒濕箱


恒溫恒濕箱
產(chǎn)品型號:上海海向
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-20
訪 問 量:275產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 型號 | HS-50AA | HS-150AA | HS-250AA | HS-500AA | HS-800AA | |
| 控溫范圍 | A:5~85℃ / B: RT+10~85℃ / C:-10~85℃ / D:-20~85℃(訂貨前請說明配置) | |||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5~1.0℃ | |||||
| 控濕范圍 | A:30-95%RH / B: 60-95%RH | |||||
| 濕度偏差 | ±3%RH | |||||
| 溫度檢查器 | Pt100 | |||||
| 濕度檢測器 | 電容數(shù)字式 | |||||
| 輸入功率 | 1300W | 1600W | 2000W | 3500W | 5500W | |
| 工作環(huán)境溫度 | RT +5~-35℃ | |||||
| 電源電壓 | AC220 /50HZ | AC380/ 50HZ | ||||
| 工作室內(nèi)尺寸 | 360*350*400mm | 480*400*780mm | 580*500*850mm | 800*700*900mm | 1000*800*1000mm | |
| W*D*H | ||||||
| 外形尺寸 | 480*610*1100mm | 600*680*1520mm | 700*780*1630mm | 960*1060*1830mm | 1160*1160*2000mm | |
| W*D*H | ||||||
| 載物托架 | 2塊 | 3塊 | ||||
| 備注 | 1、設(shè)備出廠前根據(jù)客戶溫度及濕度要求配備制冷/除濕壓縮機實際功率會有變化。 | |||||
| 2、設(shè)備出廠標(biāo)配液晶程序溫濕度控制系統(tǒng)。 | ||||||
| 3、表格技術(shù)參數(shù)默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)配置。 | ||||||
| 請根據(jù)試驗需要選配不同的溫濕度控制范圍。 | ||||||
產(chǎn)品咨詢